KALENDER 1960 – 1969 — CALENDAR 1960 – 1969
1960 | ||||
The Frazers är gruppen som senare skulle komma att bli The Spotnicks. Gruppen uppstod 1957 med medlemmarna Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin och Ove Johansson. Det här är några av The Frazers spelningar under 1960: The Frazers are the group that would later become The Spotnicks. The group arose in 1957 with the members Bo Winberg, Bo Starander, Björn Thelin and Ove Johansson. Here are some of The Frazer's gigs in 1960: |
||||
Sverige / Sweden | ||||
Augusti /August | ||||
27 | Fagerfjäll | Tjörns Nöjespark | ||
September /September | ||||
24 | Göteborg | Lorensbergs Cirkus | ||
November /November | ||||
19 | Göteborg | K.F. Länken, Kortedala | ||
1961 | ||||
I mars ges den första skivan ut och på konvoluten står ”The Spotnicks”. Det är singeln Karusell KFF 340 med låtarna ”The Old Spinning Wheel” + ” Ghost Riders In The Sky”. Här har man alltså bytt namn på gruppen från The Frazers till The Spotnicks. In March, the first record is released and the cover is written "The Spotnicks". It is the single Karussell KFF 340 with the songs "The Old Spinning Wheel" + "Ghost Riders In The Sky". Now, the name of the group has been changed from The Frazers to The Spotnicks. |
||||
Juni-Augusti /June - August | ||||
? | Uddevalla | Folkets Park | ||
1962 | ||||
Februari /February | ||||
Danmark / Denmark | ||||
10 | Ubberud | Ubberuds församlingshus | Med Peter Winsnes With Peter Winsnes |
|
Norge / Norway | ||||
23 | Porsgrunn | Folkets Hus | ||
24 | Mjöndalen | Rockehjulet | ||
? | Ramfoss | Samfunnhuset | ||
? | Kongsberg | |||
? | Skien | |||
? | Geithus | |||
? | Hönefoss | |||
? | Drammen | |||
? | Halden | |||
Mars /March | ||||
Sverige / Sweden | ||||
14 | Göteborg | TV: ”Nya ansikten” ("New faces") | ||
17 | Degerfors | Folkets Park, Tunet | Dansgala med Sven-Ingvars och Sten & Stanley Dance gala with two other popular, Swedish orchestras (Sven-Ingvars and Sten & Stanley) |
|
April /April | ||||
Det var på våren, sannolikt i april, som en Twistgala i Eriksdalshallen var tänkt att bli The Spotnicks sista spelning. Den var den enda Stikkan Andersson (senare manager för ABBA), som då var deras manager, hade lyckats ordna. I lokalen befann sig dock Roland Ferneborg som gillade det han hörde och från denna stund blev han The Spotnicks nya manager med allt vad det innebar för deras karriär under många framgångsrika kommande år. Det första Roland ordnar är ett långtidsengagemang på Casaleon i Berlin. 1962 är också året som man ger Bo Starander artistnamnet Bob Lander. It was in the spring, probably in April, that a Twist gala in Eriksdalshallen was supposed to be The Spotnicks' last gig. It was the only Stikkan Andersson (later manager for ABBA), who was then their manager, had managed to arrange. In the room, however, was Roland Ferneborg who liked what he heard and from that moment he became The Spotnicks new manager with everything it meant for their career for many successful years to come. The first thing Roland arranges is a long-term commitment at Casaleon in Berlin. 1962 is also the year that Bo Starander is given the artist name Bob Lander. |
||||
Maj /May | ||||
Tyskland / Germany | ||||
7-31 | Berlin | Casaleon | ||
Juni /June | ||||
1-30 | Berlin | Casaleon | ||
Juli /July | ||||
1-8 | Berlin | Casaleon | ||
Sverige / Sweden | ||||
21 | Karlshamn | Bellevueparken | ||
24 | Stockholm | Gröna Lund, Jump In | ||
26-27 | Stockholm | Gröna Lund, Jump In | ||
28 | Säffle | Folkets Park | ||
Augusti /August | ||||
1-7 | Göteborg | Liseberg; Stjärnscenen (The Star stage) | ||
12-16 | Stockholm | Gröna Lund, Jump In | ||
15 | Ljusdal | Folkets Park | ||
England / England | ||||
24 | London | Earl’s Court | Radio: “Earl’s Court Radio Show” | |
24 | London | Oriole Recording Studio, New Bond Street | Presskonferens Press conference |
|
25 | Northwich | Memorial Hall | ||
28 | London | BBC Radio: Inspelning av “Saturday Club” som sändes den 1 september | ||
29 | Cleesthorpe | Winter Garden | ||
BBC Radio: “Parade of the Pops” som sändes live | ||||
31 | Birmingham | The Old Hill Plaza & Ritz Ballroom | ||
September /September | ||||
1 | Coventry | Matrix Ballroom | ||
2 | Hull | Majestic | ||
5 | Stechford | Atlas Ballroom | ||
6 | Stafford | Borough Hall | ||
7 | Morecambe | Floral Hall | ||
8 | Southamton | Royal Pier | ||
9-10 | London | Oriole Recording Studio, New Bond Street | Inspelning av LP’n ”In London” The recording of the LP "In London" |
|
10 | Solihull | Civic Hall | ||
Oktober /October | ||||
Sverige / Sweden | ||||
2 | Stockholm | Kingside | ||
6 | Filipstad | Parkhallen | ||
9 | Stockholm | Kingside | ||
13 | Karlsborg | ”Västra” (S2-salen) | (osäkert datum) (uncertain date) |
|
16 | Stockholm | Kingside | ||
21 | Norrala | Altorp | ||
23 | Stockholm | Kingside | ||
30 | Stockholm | Kingside | ||
November /November | ||||
6 | Stockholm | Kingside | ||
13 | Stockholm | Kingside | ||
The Spotnicks första LP – Karusell KALP 1012 ”In London” – kommer ut i handeln i Sverige den 18 november. The Spotnicks first LP - Karussell KALP 1012 "In London" - was released in Sweden on November 18. |
||||
20 | Stockholm | Kingside | ||
27 | Stockholm | Kingside | ||
Frankrike / France | ||||
28 | Paris | Olympia | ”Musicorama” | |
December /December | ||||
Sverige / Sweden | ||||
4 | Stockholm | Kingside | med Todde Stoor som vikarie för Bo Winberg with Todde Stoor as substitute for Bo Winberg |
|
11 | Stockholm | Kingside | ||
18 | Stockholm | Kingside | ||
Sverige / Sweden | ||||
19 | Borlänge | |||
Frankrike / France | ||||
28 | Paris | Olympia | ”Musicorama” | |
Det finns olika uppgifter om The Spotnicks uppträdande på Olympia 1962; dels i november men också i december. Vilket datum som gäller är därför osäkert. Kanske båda stämmer? Man gjorde i alla fall flera spelningar på denna berömda scen. There are various informations about The Spotnick's performance at the 1962 Olympia; in November and also in December. Which date applies is therefore uncertain. Maybe both are true? In any case, several gigs were made on this famous stage. |
||||
1963 | ||||
Februari /February | ||||
England / England | ||||
4 | London | BBC Radio: Inspelning av “Saturday Club” som sändes den 9 februari | ||
7 | Mundford | Lynford Hall | ||
13 | London | Inspelning av BBC-programmet ”Easy Beat” som sedan sändes den 17 februari. Recording of the BBC program "Easy Beat" which was then broadcast on 17 February. |
||
19 | Hayes | Botwell | ||
25 | London | BBC Radio: Inspelning av “Saturday Club” som sändes den 2 mars. BBC Radio: Recording of "Saturday Club" which aired on 2 March. |
||
Sverige / Sweden | ||||
Mars /March | ||||
2 | Trelleborg | |||
Frankrike / France | ||||
23 | Paris | Olympia | ”Musicorama" | |
I Paris spelar man in LP’n ”In Paris” som ges ut lite senare under våren. Dessutom gör man några nyinspelningar av tidiga hits och i samband med det dels en LP, dels en EP med låtar utan sologitarr respektive sång. De får titlarna ”Devenez Soliste” och ”Devenez le Chanteur”. In Paris, they recorded the LP "In Paris" which is released a little later in the spring. In addition, they make some new recordings of early hits and in connection with that both an LP and an EP with songs without solo guitar and vocals. They are given the titles "Devenez Soliste" and "Devenez le Chanteur". |
||||
April /April | ||||
Sverige / Sweden | ||||
24 & 26 | Göteborg | Gamlestans Medborgarhus | ||
Maj /May | ||||
? | Vällingby | Ungdomsgården | ||
22 | Storänget | Folkets Park | ||
23 | Ludvika | Folkets Park | ||
24 | Krylbo | Brovallen | ||
25 | Varberg | Nöjesparken | ||
26 | Karlskrona | Idrottsmässan | ||
29 | Hällefors | Krokbornsparken | ||
Ove Johansson väljer att sluta i The Spotnicks. Hans ersättare blir Derek Skinner. Det första albumet som Derek medverkar på är LP nr 3; ”In Spain”. Ove Johansson chooses to quit The Spotnicks. His replacement will be Derek Skinner. The first album that Derek appears on is LP No. 3; "In Spain". |
||||
Juni /June | ||||
1 | Bräcke | Folkets Park | Derek Skinners första spelning med The Spotnicks. Derek Skinner's first gig with The Spotnicks. |
|
2 | Kramfors | Folkets Park | ||
? | Halmstad | Folkets Park | ||
21 | Simrishamn | Gislövs Stjärna | ||
The Spotnicks turné följde tävlingen Tour de France i Frankrike sommaren 1963 då man uppträdde på många av etappmålen. Dessutom gjorde man en avstickare till Barcelona i Spanien för en TV-inspelning. The Spotnicks tour followed the Tour de France in France in the summer of 1963 when they performed on many of the stage goals. In addition, a detour was made to Barcelona in Spain for a TV recording. |
||||
Frankrike / France | ||||
25 | Paris | Marcadet | ||
28 | Angers | |||
29 | Paris | |||
30 | Bar le Duc | |||
Juli /July | ||||
1 | Chalon-sur-Saone | |||
2 | Grenoble | |||
3 | Aix-en-Provance | |||
4 | Le Puy | |||
5 | Lyon | |||
6 | Charavinne | |||
7 | Dugnieres | |||
Spanien / Spain | ||||
8 | Barcelona | TV: Inspelning av ”Los Amigos Del Lunes”. TV: Recording of "Los Amigos Del Lunes" |
||
Frankrike / France | ||||
9 | Nimes | |||
10 | Sanary-sur-Mer | |||
11 | Beziers | |||
12 | Montélimar | |||
13-14 | Nice | |||
14 | Paris | Orly-flygplatsen. Orly Airport | Frankrikes Nationaldag. France's National Day |
|
Sverige / Sweden | ||||
30 | Söderhamn | Södra Berget | ||
Oktober /October | ||||
Nederländerna / Netherlands | ||||
12 | Kurhaus Scheveningen | TV-programmet ”Grand Gala Du Disque”sänds. The TV show "Grand Gala Du Disque" was broadcasted. |
||
November /November | ||||
England / England | ||||
En 6 veckor lång turné genomfördes i England, Irland & Nordirland med The Spotnicks, Helen Shapiro, Bobby Rydell, The Chants & The Harlems och The Trebletones. Speciella gästartister (olika från föreställning till föreställning) är Brian Poole & The Tremeloes, The Searchers, The Dakotas, The Hollies, The Bachelors, The Fourmost och Heinz with The Saints. På alla spelplatser genomförde The Spotnicks två föreställningar om ca en halvtimma varje dag. Bruce Baxter ersatte Bo Winberg som inte kunde medverka. A 6-week tour was mafe in England, Ireland & Northern Ireland with The Spotnicks, Helen Shapiro, Bobby Rydell, The Chants & The Harlems and The Trebletones. Special guest artists (different from show to show) was Brian Poole & The Tremeloes, The Searchers, The Dakotas, The Hollies, The Bachelors, The Fourmost and Heinz with The Saints. At all venues, The Spotnicks made two performances of about half an hour each day. Bruce Baxter replaced Bo Winberg who could not participate. |
||||
1 | Hereford | Hillside Ballroom | ||
2 | Margate | Dreamland | ||
4 | Bath | Pavilion | ||
6 | Frome | Grand Cinema | ||
7 | Luton | Majestic | ||
8 | Southsea | Savoy | ||
9 | Handsworth | Plaza | ||
9 | Oldbill | Plaza | ||
10 | Peterborough | Embassy | ||
12 | Cambridge | A.B.C. | ||
13 | York | Rialto | ||
14 | Kidderminster | Town Hall | ||
15 | Croydon | A.B.C. | ||
16 | Southampton | Gaumont | ||
17 | Camberley | Agincourt Ballroom | ||
19 | Nottingham | Odeon | ||
20 | Doncaster | Gaumont | ||
21 | Scarborough | Futurist | ||
22 | Sheffield | City Hall | ||
23 | Slough | Adelphi | ||
24 | Ipswich | Gaumont | ||
25 | Melksham | Assembly Hall | ||
26 | Romford | Ritz | ||
27 | Kingston | Granada | ||
Irland & Nordirland / Ireland & Northern Ireland | ||||
28 | Dublin | Adelphi | ||
29 | Belfast | A.B.C. | ||
England / England | ||||
30 | Blackpool | Opera House | ||
December /December | ||||
1 | Liverpool | Empire | ||
2 | Margate | Dreamland | ||
4 | Exeter | A.B.C. | ||
5 | Plymouth | A.B.C. | ||
6 | Luton | Ritz | ||
7 | Bournemouth | Winter Garden | ||
8 | Birmingham | Hippodrom | ||
10 | Bristol | Colston Hall | ||
11 | Wolverhampton | Gaumont | ||
12 | Manchester | Ardwick Apollo | ||
13 | Stockton | A.B.C. | ||
14 | Leeds | Odeon | ||
15 | Hull | A.B.C. | ||
Norge / Norway | ||||
20 | Oslo | Folkets Hus | med Bruce Baxter som vikarie för Bo Winberg. with Bruce Baxter as substitute for Bo Winberg. |
|
1964 | ||||
Detta år spelar man in och ger ut LP nr 5 ”In Berlin” och nr 6 ” In Stockholm”. Bruce Baxter medverkar på båda albumen och är också vikarie för Bob Lander på turnén till Frankrike. This year they recorded and released LP no. 5 "In Berlin" and no. 6 "In Stockholm". Bruce Baxter appears on both albums and is also a substitute for Bob Lander on the tour to France in March. |
||||
Mars /March | ||||
Frankrike / France | ||||
24 | Paris | ”Le Festival International Du Twist” | ||
? | Reims | L’Empire | ||
? | Paris | Olympia | The Spotnicks träffar The Shadows i samband med deras show på Olympia. The Spotnicks met The Shadows in connection with their show at Olympia. |
|
April /April | ||||
Danmark / Denmark | ||||
2 | Odense | |||
3 | Köpenhamn | Tivoli | ||
Sverige / Sweden | ||||
4 | Simrishamn | Gislövs Stjärna | ||
4 | Everöd | |||
5 | Emmaboda | |||
6 | Simrishamn | Gislövs Stjärna | ||
Spanien / Spain | ||||
? | Barcelona och Valencia | Bl.a. TV-inspelning av ”Los Amigos Del Lunes”. TV recording of "Los Amigos Del Lunes" among other things. |
||
Sverige / Sweden | ||||
16 | Falun | Folkets Park | ||
17 | Grängesberg | Folkets Park | ||
18-19 | Stockholm | Gröna Lund | ||
Nederländerna / Netherlands | ||||
21 | Lieden | Den Nederländska TV-showen "Combo" sändes. The Dutch TV show "Combo" was broadcast. |
||
Sverige / Sweden | ||||
23 | Stockholm | Nalen | ||
Maj /May | ||||
1 | Karlskoga | Folkets Park | ||
8 | Trollhättan | Folkets Park | ||
9 | Karlskrona | Wämöparken | ||
Norge / Norway | ||||
15 | Oslo | Folkets Hus | ||
Sverige / Sweden | ||||
16 | Karlstad | Mariebergsskogen | ||
16 | Lindfors | Folkets Park | ||
17 | Sunne | Kolsnäsparken | ||
17 | Arvika | Folkets Park | ||
18 | Bengtsfors | Folkets Park | ||
20 | Spekeröd | Folkets Park | ||
20 | Kungälv | Idrottshuset Nya Nöjet | ||
22 | Hallstahammar | Folkets Park | ||
23 | Åseda | Folkets Park | ||
23 | Växjö | Folkets Park | ||
24 | Oskarshamn | Folkets Park | ||
28 | Sparreholm | Sparreholmsträffen | ||
29 | Kristianstad | Folkets Park, Sommarlust | ||
30 | Alvesta | Folkets Park | ||
30 | Älmhult | |||
Juni /June | ||||
3 | Västerås | Folkets Park | ||
4 | Tidaholm | Folkets Park | ||
5 | Ysby | Karsefors festplats | ||
6 | Ystad | Folkets Park, Caravellen | ||
6 | Trelleborg | |||
7 | Vejbystrand | |||
7 | Örkelljunga | |||
10 | Smålands Burseryd | |||
12 | Garphyttan | |||
12 | Hallsberg | Folkets Park | ||
13 | Fagersta | Folkets Park | ||
13 | Avesta | Folkets Park | ||
14 | Edsvära | |||
17 | Eksjö | Folkets Park | ||
18 | Grebbestad | Folkets Park | ||
18 | Bäckefors | Granbacka Festplats | ||
19 | Hunnebostrand | Folkets Park | ||
19 | Strömstad | Folkets Park | ||
20 | Kungälv | Folkets Park | (inställd spelning på grund av sen ankomst) (canceled gig due to late arrival) |
|
20 | Ellös | Folkets Park | ||
21 | Sigtuna | |||
21 | Sandviken | Folkets Park | ||
24 | Kristinehamn | Folkets Park, Tallunden | ||
25 | Finspång | Folkets Park | ||
26 | Vaggeryd | Folkets Park | ||
27 | Gamleby | Folkets Park | ||
27 | Kisa | Folkets Park | ||
28 | Årsunda | |||
Juli /July | ||||
The Spotnicks medverkar i en inspelning av filmen ”Älskling på vift” där de framför låten ”Please Say Yes”. I filmen medverkar även Hootenanny Singers bl.a. The Spotnicks participate in a filming of the movie ”Älskling på vift” where they perform the song "Please Say Yes". |
||||
11 | Simrishamn | Gislövs Stjärna | ||
24 | Hunnebostrand | Folkets Park | ||
24 | Ellös | Folkets Park | ||
31 | Sala | Folkets Park | ||
Augusti /August | ||||
1 | Hofors | Folkets Park | ||
1 | Gävle | Folkets Park | ||
2 | Borlänge | Folkets Park | ||
2 | Hedemora | Folkets Park | ||
4 | Visby | Murgrönan | ||
5 | Vingåker | Vingåker IF’s kräftbasar crayfish bazaar | ||
7 | Lessebo | Folkets Park | ||
8 | Huskvarna | Folkets Park | Stora Träffen | |
9 | Munkedal | Folkets Park | ||
11 | Malmö | Folkets Park | ||
12 | Karlskrona | Wämöparken | ||
12 | Ronneby | Folkets Park | ||
13 | Kristianstad | Folkets Park, Sommarlust | ||
13 | Ystad | Folkets Park, Caravellen | ||
14 | Höganäs | Folkets Park | ||
14 | Billesholm | Folkets Park | ||
15 | Skövde | Folkets Park | ||
15 | Lidköping | Lidköpingsparken | ||
16 | Åmotsfors | Folkets Park | ||
19 | Vänersborg | Dalaborgsparken | ||
19 | Uddevalla | Folkets Park | ||
21 | Vårgårda | Vårgårdaparken | ||
21 | Lilla Edet | |||
22 | Örebro | Brunnsparken | ||
22 | Karlskoga | Folkets Park | ||
23-28 | Stockholm | Gröna Lund, Jump In | Radioutsändning den 26/8. Radio broadcast on the 26th |
|
26 | Stockholm | Eriksdalshallen | Socialdemokraternas valupptakt. The Social Democrats' election prelude |
|
29 | Rättvik | Rättviksparken | ||
29 | Falun | Folkets Park | ||
30 | Sysslebäck | Folkets Park | ||
September /September | ||||
Finland / Finland | ||||
6 | Pyynikin Paviljonki | Tammerfors Tampere | ||
7 | Työväentalo | Helsingfors Helsinki | ||
Sverige / Sweden | ||||
Oktober /October | ||||
4 | Stockholm | Konserthuset | med Swinging Blue Jeans bl.a. with Swinging Blue Jeans i.a. |
|
9-10 | Stockholm | Europa Film Studio | Skivinspelning. Recording sessions | |
16 | Kungälv | Idrottshuset Nya Nöjet | med The Streaplers. with another Swedish group; The Streaplers |
|
20 | Linköping | Risbrinkskolans Aula | ||
23 | Olsfors | Olsforsparken | ||
November /November | ||||
Danmark / Denmark | ||||
6 | Köpenhamn | Falkoner Centret | Pop i Topp | |
7 | Nyköping | Industrihotellet | ||
Sverige / Sweden | ||||
14 | Lövestad (Sjöbo) | Lövstalund | ||
14 | Helsingborg | Pärlan | ||
England / England | ||||
26-30 | ||||
December /December | ||||
1 | London | BBC Radio: Inspelning av “Saturday Club” som sändes den 5 december | ||
Sverige / Sweden | ||||
26 | Kristianstad | Folkets Park, Sommarlust | ||
26 | Sölvesborg | Valje Nöje | ||
31 | Stockholm | Kingside | ||
1965 | ||||
Januari /January | ||||
Sverige / Sweden | ||||
9 | Everöd | Nya Furulund | ||
9 | Ystad | Folkets Park, Caravellen | ||
Danmark / Denmark | ||||
30 | Köpenhamn | KB-Hallen | Danmarksmästerskapen i ”Pig-tråd”. Danish championships in "tag thread" |
|
Februari /February | ||||
Sverige / Sweden | ||||
7 | Malmö | Baltiska Hallen | Popmästerskap ”Skånes bästa pop-grupp 1965”. Pop championship "Skåne's best pop group 1965" |
|
20 | Simrishamn | Gislövs Stjärna | ||
21 | Dagstorp | Gillestugan | ||
Mars /March | ||||
12 | Filipstad | Parkhallen | ||
13 | Blomstermåla | Folkets Hus | ||
14 | Kalmar | Folkets Hus | SSU Libertés dans | |
17-18 | Stockholm | Nalen | ||
20 | Karlsborg | ”Västra” (S2-salen) | ||
26 | Skånes Fagerhult | |||
Natten mellan den 27:e och 28:e stals förstärkare och ekoanläggning stals efter bilinbrott utanför Stora Hotellet i Markaryd. En hittelön om 500 kr (!) utlovas till den som kan ge sådana upplysningar att stöldgodset återfinns. The night between the 27th and 28th, amplifiers and echo systems were stolen after a car break-in outside in Markaryd. A hit salary of SEK 500 (!) Is promised to anyone who can provide such information that the stolen goods are found. |
||||
April /April | ||||
3 | Filipstad | Parkhallen | ||
8 | Kristianstad | Folkets Park, Sommarlust | ||
9 | Falköping | Folkets Park | ||
10 | Stockholm | Johanneshovs Isstadion | Formel K-racing arrangerad av Stockholms-Tidningen och Botkyrka Motorklubb . Formula K-racing arranged by a newspaper and a local motor club. |
|
17 | Stockholm | Nalen | ||
24 | Karlstad | Mariebergsskogen | ||
30 | Karlstad | Mariebergsskogen | ||
30 | Kristinehamn | Folkets Park, Tallunden | Värmländska Vårmässan. Värmland Spring Fair |
|
Maj /May | ||||
1 | Karlskoga | Folkets Park | ||
1 | Örebro | Brunnsparken | ||
7 | Gemla | Folkets Park | ||
7 | Lessebo | Folkets Park | ||
8 | Ellös | Folkets Park | ||
8 | Trollhättan | Folkets Park | ||
9 | Karlskrona | Wämöparken | ||
13 | Huskvarna | Folkets Park | ||
13 | Sävsjö | Folkets Park | ||
15 | Uppsala | Liljekonvaljeholmen | ||
15 | Östervåla | Skogsvallen | ||
21 | Norrahammar | Folkets Park | ||
21 | Vaggeryd | Folkets Park | ||
22 | Finspång | Folkets Park | ||
22 | Katrineholm | Folkets Park | ||
29 | Uddevalla | Folkets Park | ||
29 | Vänersborg | Dalaborgsparken | ||
30 | Munkedal | Folkets Park | ||
Juni /June | ||||
Under sommaren blev Peter Winsnes medlem i The Spotnicks. Det första albumet som Peter medverkar på är LP’n ”At Home In Gothenburg”. During the summer, Peter Winsnes became a member of The Spotnicks. The first album that Peter participates in is the LP "At Home In Gothenburg". |
||||
8-10 | Göteborg | Liseberg; Jazzen och Stjärnscenen (Jazz and the Star Stage) | ||
12 | Knivsta | Ängby Park | ||
13 | Gävle | Folkets Park | ||
17 | Luleå | Nöjesfältet Caravellen | ||
19 | Nyhammar | Folkets Park | NTO:s Stora Folkfest. NTO's Big Folk party. |
|
19 | Falun | Folkets Park | ||
25 | Lindfors | Folkets Park | ||
25 | Karlskoga | Folkets Park | ||
26 | Spekeröd | Folkets Park | ||
Juli /July | ||||
3 | Alingsås | Folkets Park | ||
3 | Lidköping | Lidköpingsparken | ||
9 | Limhamn | Caravellens Nöjesfält | Hamnfest. Harbor party |
|
10 | Avesta | Folkets Park | ||
10 | Norberg | Folkets Park | ||
10 | Fagersta | Folkets Park | ||
11 | Borlänge | Folkets Park | ||
11 | Rättvik | Rättviksparken | ||
17 | Bäckefors | Granbacka Festplats | ||
17 | Grebbestad | Folkets Park | ||
Natten mellan den 20:e och 21:a juli träffades The Shadows och The Spotnicks hemma hos Bo Winberg i hans villa på Kopparslagargatan och där utspelades en ”jam session” som pågick till tidig morgon och som kom att bli mycket omtalad. On the night between the 20th and the 21st of July, The Shadows and The Spotnicks met in Bo Winberg's villa and there a "jam session" took place that lasted until early morning and which came to be much talked about. |
||||
24 | Hunnebostrand | Folkets Park | ||
24 | Strömstad | Folkets Park | ||
31 | Sala | Folkets Park | ||
31 | Västerås | Folkets Park | ||
Augusti /August | ||||
7 | Norrtälje | |||
7 | Södertälje | Folkets Park | ||
14 | Hunnebostrand | Folkets Park | ||
14 | Ellös | Folkets Park | ||
18 | Eksjö | Folkets Park | ||
18 | Vimmerby | Folkets Park | ||
20 | Billesholm | Folkets Park | ||
20 | Höganäs | Folkets Park | ||
21 | Trollhättan | Folkets Park | ||
21 | Uddevalla | Folkets Park | ||
28 | Arboga | Folkets Park | ||
28 | Köping | Folkets Park | ||
29 | Götene | Folkets Park | ||
30 | Göteborg | Liseberg; Jazzen och Stjärnscenen (Jazz and the Star Scene) | ||
September /September | ||||
1-2 | Göteborg | Liseberg; Jazzen och Stjärnscenen (Jazz and the Star Stage) | ||
3 | Falköping | Folkets Park | ||
3 | Vårgårda | Vårgårdaparken | ||
4 | Kristianstad | Folkets Park, Sommarlust | ||
18 | Vendel | |||
18 | Sigtuna | |||
22 | Stockholm | Bal Palais | ||
28 | Stockholm | Baldakinen | ||
30 | Stockholm | Nalen | ||
Oktober /October | ||||
1 | Uddevalla | |||
Danmark / Denmark | ||||
2-3 | ||||
Sverige / Sweden | ||||
Derek Skinner slutar i The Spotnicks. Han ersätts av en annan engelsman; Jimmie Nicol. Derek Skinner ends up in The Spotnicks. He is replaced by another Englishman; Jimmie Nicol. |
||||
Norge / Norway | ||||
9 | Oslo | Folkets Hus | Jimmie Nicols första spelning med The Spotnicks. Jimmie Nicol's first gig with The Spotnicks. |
|
10 | ||||
Sverige / Sweden | ||||
16 | Kungälv | Idrottshuset Nya Nöjet | ||
23 | Stockholm | Nalen | ||
23 | Nacka | Björknäspaviljongen | ||
November /November | ||||
5 | Uddevalla | |||
10 | Stockholm | Bal Palais | ||
13 | Stockholm | Nalen | ||
13 | Nacka | Björknäspaviljongen | ||
17 | Värnamo | |||
17 | Nässjö | |||
19 | Norrköping | Borgen | ||
22 | Göteborg | Konserthuset | ||
Den 24 går färden över Atlanten och inleder The Spotnicks första världsturné. Man börjar med ett stopp i New York, dock utan att göra några spelningar där. Den 1 december påbörjar man ett 2 månader långt engagemang i Mexico City. På fritiden besökte man bl.a. Acapulco och pyramiderna i Teotihuacán. On the 24th, the voyage crosses the Atlantic and begins The Spotnick's first world tour. They start with a stop in New York, but without doing any gigs there. On December 1, a 2-month engagement in Mexico City begins. In his spare time, they visited e.g. Acapulco and the Pyramids of Teotihuacán. |
||||
USA / USA | ||||
24-30 | New York | (Inga spelningar) (No gigs) |
||
December /December | ||||
Mexico / Mexico | ||||
1-31 | Mexico City | Hotell Almeda, Senorial | ||
1966 | ||||
Januari /January | ||||
Mexico / Mexico | ||||
1-31 | Hotell Almeda, Senorial | |||
USA / USA | ||||
Februari /February | ||||
1-3 | Los Angeles | (Inga spelningar) (No gigs) |
||
4-5 | Honolulu | (Inga spelningar) (No gigs) |
||
Japan / Japan | ||||
6 | Tokyo | Haneda flygplats | ||
7 | Tokyo | Aoyama Studio | ||
8 | Tokyo | Hibiya Public Hall | ||
10-17 | Tokyo | Nichigeki Theater | ||
18 | Osaka | Osaka Sankei Hall | ||
Ett urval från liveinspelningen av konserten den 18:e ges under 1967 ut på LP’n ”Live In Japan”. A selection from the live recording of the concert on the 18th is released in 1967 on the LP "Live In Japan". |
||||
20 | Tokyo | Korakuen Hall | ||
21 | Tokyo | Meguro Public Hall | ||
22 | Hirosaki | Hirosaki City Hall | ||
23 | Yamagata | Yamagata City Hall | ||
24 | Sakata | Sakata City Hall | ||
25-26 | Tokyo, Japan | Sankei Hall | ||
27 | Sapporo | Sapporo Sport Centre | ||
28 | Nagoya | Kichi Cultural Centre | ||
Mars /March | ||||
1 | Kobe | Kobe International Hall | ||
2 | Tokyo | Karakuen Hall | ||
4 | Tokyo | Kinokuniya Hall | ||
Thailand /Thailand | ||||
5 | Bangkok | |||
Libanon / Lebanon | ||||
6 | Beirut | |||
Italien / Italy | ||||
7-9 | Rom | RAI TV: Inspelning av “Studio Uno” som sedan sändes den 12 mars. RAI TV: Recording of "Studio Uno" which was then broadcast on March 12. |
||
Tyskland / Germany | ||||
10 | Berlin | |||
Danmark / Denmark | ||||
11 | Köpenhamn | |||
Sverige / Sweden | ||||
14 | Stockholm | Presskonferens. Press conference. |
||
16 | Viksjöfors | |||
19 | Karlsborg | ”Västra” (S2-salen) | ||
22-24 | Stockholm | La Visite | ||
25 | Norrköping | Folkets Park | ||
26 | Säffle | Folkets Park | ||
April /April | ||||
I april slutför man inspelningarna till den LP som kom att heta "The Spotnicks in Tokyo". In April, they completed the recordings for the LP that came to be called "The Spotnicks in Tokyo". |
||||
6 | Göteborg | Kopparslagargatan | Radio: ”Tonårskväll”. Radio: "Teenage Night". |
|
16 | Ystad | Folkets Park, Caravellen | ||
17 | Borås | Boråshallen | ||
20 | Stockholm | Bal Palais | ||
Den 22 april träffas The Spotnicks och den första kvinnliga kosmonauten Valentina Tereshkova när hon medverkar vid en Rymd-Expo på Tekniska Museet och där The Spotnicks uppträdde. Till hennes ära spelade de ”Vostok 6” (Sentimental Guitar). Redan 1963 hedrades Valentina genom att låten ”Save The Last Dance For Me” fick hennes förnamn som låttitel på LP’n ”In Spain”. On April 22, The Spotnicks and the first female cosmonaut Valentina Tereshkova met when she participated in a Space Expo at the Technical Museum and where The Spotnicks performed. In her honor, they played "Vostok 6" (Sentimental Guitar). As early as 1963, Valentina was honored by the song "Save The Last Dance For Me" getting her first name as the song title on the LP "In Spain". |
||||
Maj /May | ||||
1 | Finspång | Folkets Park | ||
